Sisteme e aspirimit dhe ventilimit

Modeli Të dhënat
teknike
Fuqia e
aspiratorit në
[kuaj fuqi HP]
Fuqia max.
në [WATT]
Prurja
ne [m3/h]
Specifikimet
teknike
PDF
Aspirator DD - 7/7 M006 1F 6P 1V 1/10 60 1450 Shiko
Aspirator DD - 7/7 M968 1F 4P 1V 1/5 145 1600 Shiko
Aspirator DD - 9/7 M001 1F 6P 1V 1/5 145 2250 Shiko
Aspirator DD - 9/7 M951 1F 6P 1V 1/3 245 2450 Shiko
Aspirator DD - 9/9 M002 1F 6P 1V 1/3 245 2900 Shiko
Aspirator DD - 9/9 M922 1F 4P 1V 1/2 370 2700 Shiko
Aspirator DD - 10/8 M002 1F 6P 1V 1/3 245 3250 Shiko
Aspirator DD - 10/10 M002 1F 6P 1V 1/3 245 3400 Shiko
Aspirator DD - 10/10 M9P3 1F 4P 3V 3/4 550 4200 Shiko
Aspirator DD - 12/9 M906 1F 6P 1V 3/4 550 4700 Shiko
Aspirator DD - 12/12 M959 1F 6P 1V 1 735 5600 Shiko
Aspirator DD - 12/12 M003 3F 6P 1V 1.5 1100 8200 Shiko
Fujitsu
Nicotra
Sivar
Aerogrami
Hitech
Vecamco
Olefini